Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Lundi | 29 mai | 19:30 | Athlétiques | 2 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Samedi | 3 juin | 16:00 | Braves | 2 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
6 | F | Lundi | 5 juin | 19:30 | Cards | 10 | Braves | 5 | Richard-Desmeules | Box |
9 | F | Dimanche | 11 juin | 19:30 | Braves | 14 | Athlétiques | 4 | St-Bruno | Box |
10 | F | Lundi | 12 juin | 19:30 | Blue Jays | 12 | Braves | 2 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Lundi | 19 juin | 19:30 | Pirates | 7 | Braves | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | F | Lundi | 3 juil | 19:30 | Braves | 5 | Cards | 16 | Richard-Desmeules | Box |
23 | F | Lundi | 10 juil | 19:30 | Cards | 3 | Braves | 8 | Richard-Desmeules | Box |
25 | F | Jeudi | 13 juil | 19:30 | Braves | 6 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
27 | F | Lundi | 17 juil | 19:30 | Pirates | 1 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
28 | F | Mercredi | 19 juil | 19:30 | Braves | 5 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
30 | F | Dimanche | 23 juil | 19:30 | Braves | 3 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
31 | F | Lundi | 24 juil | 19:30 | Blue Jays | 2 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | F | Mercredi | 2 août | 19:30 | Braves | 14 | Pirates | 11 | Parc de la Colline | Box |
38 | F | Lundi | 7 août | 19:30 | Athlétiques | 0 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
40 | F | Jeudi | 10 août | 19:30 | Braves | 14 | Cards | 1 | Richard-Desmeules | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4* | F | Lundi | 4 sept | 19:30 | Pirates | 13 | Braves | 9 | Richard-Desmeules | Box |
6* | F | Mercredi | 6 sept | 19:30 | Braves | 3 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
8* | F | Lundi | 11 sept | 19:30 | Pirates | 2 | Braves | 11 | Richard-Desmeules | Box |
10* | F | Mardi | 12 sept | 19:30 | Braves | 14 | Pirates | 9 | Parc de la Colline | Box |
11* | F | Mardi | 19 sept | 19:30 | Cards | 7 | Braves | 4 | Richard-Desmeules | Box |
12* | F | Jeudi | 21 sept | 19:30 | Braves | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
13* | F | Lundi | 25 sept | 19:30 | Cards | 14 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Lundi | 29 mai | 19:30 | Athlétiques | 2 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Samedi | 3 juin | 16:00 | Braves | 2 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
6 | F | Lundi | 5 juin | 19:30 | Cards | 10 | Braves | 5 | Richard-Desmeules | Box |
9 | F | Dimanche | 11 juin | 19:30 | Braves | 14 | Athlétiques | 4 | St-Bruno | Box |
10 | F | Lundi | 12 juin | 19:30 | Blue Jays | 12 | Braves | 2 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Lundi | 19 juin | 19:30 | Pirates | 7 | Braves | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | F | Lundi | 3 juil | 19:30 | Braves | 5 | Cards | 16 | Richard-Desmeules | Box |
23 | F | Lundi | 10 juil | 19:30 | Cards | 3 | Braves | 8 | Richard-Desmeules | Box |
25 | F | Jeudi | 13 juil | 19:30 | Braves | 6 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
27 | F | Lundi | 17 juil | 19:30 | Pirates | 1 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
28 | F | Mercredi | 19 juil | 19:30 | Braves | 5 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
30 | F | Dimanche | 23 juil | 19:30 | Braves | 3 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
31 | F | Lundi | 24 juil | 19:30 | Blue Jays | 2 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | F | Mercredi | 2 août | 19:30 | Braves | 14 | Pirates | 11 | Parc de la Colline | Box |
38 | F | Lundi | 7 août | 19:30 | Athlétiques | 0 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
40 | F | Jeudi | 10 août | 19:30 | Braves | 14 | Cards | 1 | Richard-Desmeules | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4* | F | Lundi | 4 sept | 19:30 | Pirates | 13 | Braves | 9 | Richard-Desmeules | Box |
6* | F | Mercredi | 6 sept | 19:30 | Braves | 3 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
8* | F | Lundi | 11 sept | 19:30 | Pirates | 2 | Braves | 11 | Richard-Desmeules | Box |
10* | F | Mardi | 12 sept | 19:30 | Braves | 14 | Pirates | 9 | Parc de la Colline | Box |
11* | F | Mardi | 19 sept | 19:30 | Cards | 7 | Braves | 4 | Richard-Desmeules | Box |
12* | F | Jeudi | 21 sept | 19:30 | Braves | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
13* | F | Lundi | 25 sept | 19:30 | Cards | 14 | Braves | 3 | Richard-Desmeules | Box |
* Partie de séries