Athlétiques 2

D: Lapierre (0-1)

3 Braves

V: Gagnon (1-0)
VP: Menachi (1)

Lundi, mai 29, 2017
Stade Richard-Desmeules, Saguenay

 
AS
BRA
1 2 3 4 5 6 7
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0
P CS E
2 4 0
3 5 4
Athlétiques AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Michael McNicoll 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Yannick Desjardins 2 1 0 0 0 2 0 0 0 .000
Patrice Mcnicoll 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .333
Nicolas McNicoll 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250
Daniel Fortin 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333
Vincent Harvey 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .500
Guy Bergeron 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Maxime Boivin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Olivier Ouellet 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Daniel Morissette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dominic Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sébastien Lapierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 27 2 4 2 0 4 4 0 0 -
Braves AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Pascal Dallaire 3 0 0 0 0 1 2 0 3 .000
Jonathan Sévigny 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Marc-André Brassard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jasmin Lapointe 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333
François Bouchard 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500
Carl Tremblay 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Éric Bégin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pascal Boucher 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Frédéric Menachi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000
Evans Lavoie 2 0 1 2 0 1 0 0 2 .500
Mario Gagnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sylvain Gagnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 23 3 5 3 0 4 4 0 8 -

Batting

PP: McNicoll (1), Harvey (1)
2B: Harvey (1)

Batting

PP: Menachi (1), Lavoie 2 (2)
BBI: Menachi 2 (2)
Athlétiques ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Sébastien Lapierre (D, 0-1) 6.0 5 3 3 4 4 0 1.17 3.50
Totaux 6.0 5 3 3 4 4 0 - -
Braves ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mario Gagnon (V, 1-0) 2.0 1 1 0 0 0 0 0.50 0.00
Sylvain Gagnon 4.0 3 1 1 2 3 0 1.00 1.75
Pascal Boucher 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00
Frédéric Menachi (VP, 1) 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Totaux 7.0 4 2 1 3 4 0 - -
FT: Lapierre 23
BBI: Lapierre 2 (2)
FT: Gagnon 9, Gagnon 15, Boucher 2, Menachi
BBI: Gagnon (1)