Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2005 LBSSL TRA 13 .237 38 9 5 11 3 1 1 5 13 1 0 5 0 1 3 0 48 .447 .319 21 17 1 39 .974
2006 LBSSL TRA 19 .314 51 16 10 14 7 0 2 6 12 1 0 0 0 0 0 0 58 .569 .397 17 19 6 42 .857
2007 LBSSL BRA 17 .362 47 17 7 9 1 0 2 3 14 1 0 1 0 0 0 0 51 .511 .412 4 3 0 7 1.000
2008 LBSSL BRA 20 .255 51 13 5 5 4 0 0 11 15 0 0 2 0 2 0 0 64 .333 .387 0 0 0 0 .000
2009 LBSSL BRA 20 .357 56 20 10 13 5 0 3 3 13 0 0 1 0 1 1 0 61 .607 .383 6 9 0 15 1.000
2010 LBSSL BRA 18 .235 51 12 8 6 4 0 0 5 12 0 0 1 0 0 0 0 56 .314 .304 0 0 0 0 .000
2011 LBSSL BRA 17 .286 49 14 6 7 4 0 1 4 16 0 0 0 0 0 0 0 53 .429 .340 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL BRA 16 .244 45 11 6 10 1 0 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 47 .333 .277 10 14 2 26 .923
2013 LBSSL BRA 16 .390 41 16 10 7 2 0 2 9 8 1 0 0 0 0 1 0 52 .585 .500 4 12 1 17 .941
2014 LBSSL BRA 10 .385 26 10 8 7 3 0 3 3 5 0 0 0 0 0 1 0 30 .846 .433 2 2 1 5 .800
2015 LBSSL BRA 3 .250 4 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .500 .500 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL BRA 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 0 0 0 0 .000
Totaux 170 .302 461 139 76 91 35 1 15 53 118 5 0 10 0 4 6 0 529 .479 .375 64 76 11 151 .927

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2005 LBSSL TRA 5 0 2 0 0 10.51 1.00 8.0 15 13 10 6 0 1 0 0 0 .467 52 45 21 5 1 0 0
2006 LBSSL TRA 5 0 2 0 0 15.02 5.36 4.0 17 10 7 7 0 1 0 0 0 .533 39 30 16 3 2 0 0
2007 LBSSL BRA 3 0 0 0 0 3.71 1.77 5.0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .227 27 22 5 1 2 0 0
2008 LBSSL BRA 5 0 0 1 0 4.04 1.62 8.0 5 5 4 5 0 1 0 0 0 .226 38 31 7 0 2 0 0
2009 LBSSL BRA 2 1 0 0 0 4.85 1.62 8.0 5 6 5 4 0 2 0 0 0 .243 42 37 9 0 1 0 0
2010 LBSSL BRA 3 1 0 0 0 0.00 1.20 5.0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 .045 27 22 1 0 1 0 0
2011 LBSSL BRA 4 1 0 0 0 0.00 1.18 12.0 1 0 10 10 0 1 0 1 1 .096 62 52 5 0 0 0 0
2012 LBSSL BRA 4 1 1 0 0 5.25 2.06 10.0 9 8 8 7 0 1 0 0 0 .265 58 49 13 2 2 0 0
2013 LBSSL BRA 4 2 0 0 0 5.83 2.50 6.0 5 5 4 6 0 1 0 0 0 .346 32 26 9 0 0 0 0
2015 LBSSL BRA 1 0 1 0 0 1.40 2.00 5.0 5 1 5 4 0 1 0 0 0 .273 26 22 6 2 0 0 0
Totaux 36 6 6 1 0 5.03 2.08 0 65 51 58 56 0 10 0 1 1 .274 403 336 92 13 11 0 0