Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2001 LBSSL GIA 0 .143 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .143 .143 0 0 0 0 .000
2003 LBSSL GIA 18 .391 46 18 14 17 3 0 4 6 4 0 0 2 0 0 1 0 53 .717 .453 1 14 0 15 1.000
2004 LBSSL GIA 21 .304 56 17 15 14 6 0 3 8 7 3 0 2 1 0 1 0 68 .571 .412 7 31 3 41 .927
2005 LBSSL GIA 19 .452 62 28 25 29 8 1 9 11 2 1 0 3 0 0 0 0 74 1.048 .541 2 34 0 36 1.000
2006 LBSSL GIA 22 .303 66 20 19 17 1 1 5 11 12 1 0 2 0 0 1 0 79 .576 .405 2 28 0 30 1.000
2007 LBSSL GIA 23 .321 56 18 9 13 4 0 1 16 7 0 0 2 0 0 0 0 72 .446 .472 12 24 3 39 .923
2008 LBSSL GIA 21 .458 59 27 11 12 5 0 1 10 6 1 0 6 1 0 1 0 71 .593 .535 6 24 2 32 .938
2009 LBSSL GIA 11 .310 29 9 7 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 34 .448 .412 5 10 2 17 .882
2010 LBSSL GIA 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL BRA 17 .370 46 17 12 14 3 0 5 7 5 0 0 0 0 2 0 0 55 .761 .453 0 5 0 5 1.000
2013 LBSSL BRA 16 .317 41 13 11 13 3 0 5 7 5 3 0 0 0 0 1 0 52 .756 .442 3 4 0 7 1.000
2014 LBSSL BRA 17 .415 53 22 12 16 1 0 5 10 7 1 0 2 0 0 0 0 64 .717 .516 0 1 0 1 1.000
2015 LBSSL BRA 20 .345 58 20 10 13 6 0 2 9 5 0 0 0 0 0 1 0 68 .552 .426 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL BRA 14 .476 42 20 12 10 4 0 3 17 4 0 0 1 0 0 0 0 59 .786 .627 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL BRA 13 .395 43 17 13 12 3 0 3 5 6 0 0 1 0 0 0 2 50 .674 .480 - - - - -
Totaux 233 .373 665 248 171 186 51 2 46 123 74 10 0 21 2 2 6 2 808 .663 .475 38 175 10 223 .955

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2003 LBSSL GIA 2 0 0 0 0 7.00 0.00 0.0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .500 5 2 1 1 0 0 0
2004 LBSSL GIA 1 0 0 0 0 4.00 0.00 0.0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 .333 6 3 1 0 0 0 0
2006 LBSSL GIA 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
2007 LBSSL GIA 3 0 0 0 0 6.47 2.08 4.0 5 4 5 2 0 0 0 0 0 .350 22 20 7 0 0 0 0
2008 LBSSL GIA 3 0 0 0 0 3.50 2.25 4.0 6 2 3 1 0 0 0 0 0 .381 22 21 8 0 0 0 0
2009 LBSSL GIA 3 1 1 0 0 10.50 3.00 6.0 9 9 6 7 0 1 0 0 0 .393 35 28 11 1 0 0 0
2012 LBSSL BRA 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0
2013 LBSSL BRA 1 1 0 0 0 1.75 0.75 4.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .143 15 14 2 0 0 0 0
2014 LBSSL BRA 1 0 0 0 0 1.40 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2017 LBSSL BRA 1 0 0 0 0 21.00 3.50 2.0 7 6 0 2 0 0 1 0 0 .625 10 8 5 0 0 0 0
Totaux 17 2 1 0 0 9.00 2.62 0 33 27 18 20 0 1 1 0 0 .361 117 97 35 2 0 0 0