Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2002 LBSSL ZIN 0 .364 55 20 21 11 5 0 2 14 6 1 0 2 0 1 0 0 71 .564 .500 0 0 0 0 .000
2003 LBSSL ZIN 18 .422 64 27 18 24 8 1 3 9 7 0 0 5 0 1 0 0 74 .719 .493 0 10 0 10 1.000
2004 LBSSL BRA 8 .269 26 7 8 5 2 0 1 5 1 0 0 0 2 0 0 0 31 .462 .387 0 8 0 8 1.000
2005 LBSSL BRA 18 .333 57 19 17 9 2 0 2 7 5 1 0 2 0 0 1 0 66 .474 .409 0 3 0 3 1.000
2006 LBSSL BRA 21 .342 76 26 25 15 6 1 4 12 8 1 0 5 1 0 1 0 90 .605 .433 0 8 0 8 1.000
2007 LBSSL BRA 23 .278 54 15 14 5 2 0 0 12 6 2 0 3 0 0 0 0 68 .315 .426 0 17 0 17 1.000
2008 LBSSL BRA 18 .298 47 14 7 4 1 0 0 5 2 1 0 2 0 0 0 0 53 .319 .377 0 4 0 4 1.000
Totaux 106 .338 379 128 110 73 26 2 12 64 35 6 0 19 3 2 2 0 453 .512 .439 0 50 0 50 1.000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2002 LBSSL ZIN 1 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 .333 11 9 3 0 0 0 0
2003 LBSSL ZIN 1 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 6 6 3 0 0 0 0
2004 LBSSL BRA 1 0 1 0 0 10.00 3.14 7.0 14 10 2 3 0 1 0 0 0 .487 42 39 19 1 0 0 0
2005 LBSSL BRA 1 0 0 0 0 4.22 1.00 1.0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 11 10 5 1 0 0 0
2007 LBSSL BRA 1 1 0 0 0 0.00 0.50 4.0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 .077 14 13 1 0 0 0 0
2008 LBSSL BRA 2 0 1 0 0 9.63 2.75 8.0 13 11 4 3 0 1 0 0 0 .419 47 43 18 0 1 0 0
Totaux 7 1 2 0 0 7.30 2.57 0 34 24 14 10 0 3 0 0 0 .408 131 120 49 2 1 0 0