Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2001 LBSSL AIG 0 .312 48 15 7 8 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 53 .333 .377 0 0 0 0 .000
2002 LBSSL AIG 0 .390 59 23 6 12 5 0 1 2 8 1 0 0 0 0 0 0 62 .525 .419 0 0 0 0 .000
2003 LBSSL AIG 10 .281 32 9 3 5 1 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 33 .313 .303 0 27 3 30 .900
2004 LBSSL BRA 19 .327 55 18 6 11 2 0 0 5 6 0 0 1 1 0 0 0 60 .364 .383 4 32 0 36 1.000
2005 LBSSL BRA 20 .316 57 18 14 11 7 0 0 6 4 3 0 0 0 1 0 0 67 .439 .409 0 19 1 20 .950
2006 LBSSL BRA 20 .269 52 14 10 8 4 0 0 7 12 4 0 0 0 2 2 0 67 .346 .385 4 14 0 18 1.000
2007 LBSSL BRA 23 .333 54 18 7 7 2 0 0 5 6 2 0 2 0 0 0 0 61 .370 .410 2 46 0 48 1.000
2008 LBSSL BRA 13 .273 33 9 2 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 .394 .294 1 7 0 8 1.000
2009 LBSSL BRA 15 .171 41 7 0 4 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 42 .220 .190 0 0 0 0 .000
2010 LBSSL BRA 11 .350 20 7 3 3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 1 0 0 26 .400 .480 0 0 0 0 .000
2011 LBSSL BRA 16 .217 23 5 4 3 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 27 .217 .333 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL BRA 21 .208 48 10 3 4 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 51 .208 .255 0 32 1 33 .970
2013 LBSSL BRA 9 .214 14 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15 .214 .267 1 3 1 5 .800
2015 LBSSL BRA 2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 0 0 0 0 .000
Totaux 179 .289 539 156 65 82 26 0 2 42 67 15 0 4 1 4 2 0 602 .349 .356 12 180 6 198 .970

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2001 LBSSL AIG 1 1 4 0 0 8.12 2.08 24.0 38 29 26 10 0 0 0 0 0 .388 113 103 40 5 0 0 0
2002 LBSSL AIG 1 0 4 0 0 8.17 2.59 17.0 26 21 11 14 0 0 0 0 0 .365 96 82 30 0 0 0 0
2003 LBSSL AIG 1 0 0 0 0 4.67 1.33 3.0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 12 12 4 0 0 0 0
2004 LBSSL BRA 1 1 0 0 0 1.75 1.50 4.0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 .154 17 13 2 0 0 0 0
2005 LBSSL BRA 1 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 .200 11 10 2 0 0 0 0
2006 LBSSL BRA 4 3 0 0 0 4.26 1.52 23.0 14 14 9 7 0 3 0 3 0 .295 102 95 28 1 0 0 0
Totaux 9 5 8 0 0 6.42 1.95 0 83 67 51 36 0 4 0 3 0 .337 351 315 106 6 0 0 0